
HI-MACS® is een volledig homogeen materiaal, zonder poriën. Makkelijk te reinigen!
Testvloeistof |
Tijdsduur inwerking |
Evaluatie GO2 wijzigingen |
Evaluatie S06 wijzigingen |
Azijnzuur | 16u | geen | geen |
Citroenzuur | 16u | geen | geen |
Natriumcarbonaat | 16u | geen | geen |
Ammoniakwater | 16u | geen | geen |
Ethylalcohol | 16u | geen | geen |
Witte wijn, rode wijn | 16u | geen | geen |
Bier | 16u | niet getest | niet getest |
Coladranken | 16u | geen | geen |
Oploskoffie | 16u | geen | geen |
Zwarte thee | 16u | geen | geen |
Zwarte bessensap | 16u | geen | geen |
Room | 16u | geen | geen |
Water | 16u | geen | geen |
Benzine | 16u | geen | geen |
Aceton | 16u | 3 | 3 |
Ethyl-Butylacetat | 16u | 3 | 3 |
Boter | 16u | geen | geen |
Olijfolie | 16u | geen | geen |
Mosterd | 16u | geen | geen |
Zout | 16u | geen | geen |
Ajuin | 16u | geen | geen |
Lippenstift | 16u | geen | geen |
Ontsmettingsmiddel | 16u | geen | geen |
Zwarte inkt - marker | 16u | 2 | 2 - 3 |
Stempelinkt | 16u | 1 | 1 |
Reinigingsmiddel | 16u | geen | geen |
Reinigingsoplossing | 16u | geen | geen |
Belastingsgroep volgens DIN 68861* | 16u | 1B | 1B |
Beoordeling volgens DIN 68930 Tab 1 Andere aanrechten/belastingsgroep : "1C" |
Test doorstaan + | Volgens DIN 68861 & DIN 68930 Tab. 1 |
*1A = uitstekend; 1F = zeer slecht 0 = geen zichtbaar resultaat; 5 = beschadigd
Neem contact met ons op voor meer info!
